U Pergamenky 11
Praha 7 - Holešovice
170 00
| Vedoucí prodejního areálu | Ivan Bartizal Tel.: 274 074 510 Fax: 220 805 952 E-mail: bartizal@praha.ferona.cz |
| Zástupce vedoucího areálu | František Novák Tel.: 274 074 522 Fax: 220 805 981 E-mail: novak.f@praha.ferona.cz |
| Spojovací materiál,kotevní a svářecí technika | Tel.: 274 074 526, 274 074 523 E-mail: nekolny.j@praha.ferona.cz |
| Nářadí, instalatérské potřeby | Tel.: 274 074 525 Fax: 220 805 952 E-mail: subrt@praha.ferona.cz |
| Hutní materiál, neželezné kovy, hutní druhovýrobky | Tel.: 274 074 521 Fax: 220 805 975, 220 805 981 E-mail: drozdova@praha.ferona.cz |
| Spojovací materiál velkoobchod | Tel.: 274 074 536 Fax: 274 074 534 E-mail: kapar@praha.ferona.cz |
Od 1. března 2011 zavádí Profimarket Holešovice prodej komponentů pro samonosné pojezdové brány. více informací (PDF)

Dále jsou nově v prodeji ozdobné kovářské prvky.
Ceny jsou platné k datu vložení na stránky. Změna cen vyhrazena!
| Popis souboru | Velikost | Soubor | platnost k: |
|---|---|---|---|
| Ceník prodejna 1 (formát PDF) | 145 kB | spojovací a instalační materiál.pdf | 1.8.2010 |
| Ceník prodejna 2 (formát PDF) | 197 kB | Nářadí,nástroje,brusiva,svářecí technika.pdf | 1.8.2010 |
| Ceník druhovýrobky (formát PDF) | 53 kB | cenik_druhovyrobky.pdf | 1.2.2012 |
| Ceník neželezné kovy (formát PDF) | 65 kB | cenik_nezelezne_kovy.pdf | 1.2.2012 |
| Ceník hutní materiál (formát PDF) | 73 kB | cenik_hutni_material.pdf | 1.2.2012 |
V jedinečné samoobsluze o rozloze 2000m2 nabízíme kompletní sortiment materiálů a nástrojů nejen pro svářeče, instalatéry, topenáře, klempíře, zámečníky a kutily:
Detailně je sortiment uveden v ceníku.
Systém slev je určený pro fyzické a právnické osoby.
Je určena pro nergistrované a nové zákazníky, popřípadě pro registrované zákazníky, kteří nesplňují limity věrnostních rabatů. Sleva se vztahuje vždy k jedné zakázce, překročí-li:
| Cena zakázky | Sleva |
|---|---|
| 12000,- Kč - 25 000,- Kč vč.DPH | 3% |
| 25 001.- Kč - 50 000,- Kč vč.DPH | 6% |
| 50 001,- Kč - 100 000,- Kč vč.DPH | 9% |
| 100 001,- Kč - 125 000,- Kč vč.DPH | 12% |
| nad 125 000,- Kč vč. DPH | 15% |
Pozor - slevy neplatí pro skupinu zboží-stroje
Vzchází z kumulovaných odběrů za předchozích 12 měsíců a dle dosažené částky je zákazník zařazen do odpovídající skupiny (viz tab.), dále je poskytována sleva pro všechny nákupy v maloprodejně Holešovice po předložení zákaznické karty.
Vyhodnocení se provádí po ukončení čtvrtletí a platí pro čtvrtletí následující.
Pro zařazení do systému je potřeba:
- předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku
- zaregistrování do databáze maloprodejny
| Odběr | Skupina | Sleva |
|---|---|---|
| nad 50 000 Kč vč. DPH | 1 | 3% |
| nad 100 000 Kč vč. DPH | 2 | 6% |
| nad 250 000 Kč vč. DPH | 3-C | 9% |
| nad 500 000 Kč vč. DPH | 4-B | 12% |
| nad 1 000 000 Kč vč. DPH | 5-A | 15% |
Pozor - Jednorázové a věrnostní slevy nelze sčítat !!!
Pozor - slevy neplatí pro skupinu zboží 208-stroje
30% - slevy při odběru celého balení váženého spojovacího materiálu skupina zboží 101 xxxx
5% - slevy při odběru celého kartonu elektrod
| Položka | cena vč.Dph | jednotka |
|---|---|---|
| dělení profil 1 - 15mm | 3,-Kč | kus |
| dělení profil 16 - 45 mm | 10,-Kč | kus |
| dělení profil 46 - 100mm | 20,-Kč | kus |
| dělení profil 101 - 180mm | 60,-Kč | kus |
| dělení profil nad 181mm | 90,-Kč | kus |
| dělení plných materiálů 46 - 65mm | 30,-Kč | kus |
| dělení plných materiálů 66 - 100mm | 40.-Kč | kus |
| dělení plných materiálů 101 - 166mm | 60,-Kč | kus |
| dělení plných materiálů nad 161mm | 100,-Kč | kus |
| střih plech - hydraulické nůžky | 40,- Kč | kus |
Dělení materiálu končí 15 min. před koncem prodejní doby.
| Doprava zboží: | vč.Dph |
|---|---|
| po Praze | 800,- Kč / zakázka |
| Praha západ ,Praha východ | 1000,- Kč / zakázka |
| Okresy ME,MB,NB,KO,KH,BN,PB,BE,KL | 1400,- Kč/ zakázka |
| Okresy LB, JN, SM, JC, HK, PA, CR, HB, PE, TA, PI, ST, PJ, PM, PS, RO, RA, LN, LT, CL | 1800, - Kč/zakázka |
| Ostatní okresy Čech | 2200, - Kč/zakázka |