| Technické parametry linky | |
|---|---|
| Trubky | ø 32 mm – ø 102 mm |
| Profily– čtverce | 20 × 20 mm – 80 × 80 mm |
| Profily – obdélníky | 40 × 20 mm – 100 × 60 mm |
| Tloušťka stěny | 1,2 mm – 4,0 mm |
| Výrobní délky | 4 200 mm – 12 000 mm |
| Charakteristika materiálu | |
|---|---|
| Mez pevnosti Rm | Max. 560 MPa |
| Mez kluzu Re | Max. 430 MPa |
| Tažnost A | Min. 20 % |

| Rozměry | t | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b × b | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| 20 x 20 | x | x | ||||
| 25 × 25 | × | × | × | |||
| 30 × 30 | × | × | × | × | ||
| 35 × 35 | × | × | × | × | ||
| 40 × 40 | × | × | × | × | × | × |
| 45 × 45 | × | × | × | × | × | × |
| 50 × 50 | × | × | × | × | × | × |
| 60 × 60 | × | × | × | × | × | × |
| 70 × 70 | × | × | × | × | × | × |
| 80 × 80 | × | × | × | × | × | × |

| Rozměry | t | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| h × b | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| 40 × 20 | × | × | × | × | ||
| 40 × 30 | × | × | × | × | ||
| 50 × 30 | × | × | × | × | × | × |
| 60 × 30 | × | × | × | × | × | × |
| 50 × 40 | × | × | × | × | × | × |
| 60 × 40 | × | × | × | × | × | × |
| 80 × 40 | × | × | × | × | × | × |
| 80 × 60 | × | × | × | × | ||
| 100 × 60 | × | × | × | × | ||

| Rozměry | t | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ø D | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| 33,7 | × | × | × | × | ||
| 42,4 | × | × | × | × | × | |
| 48,3 | × | × | × | × | × | |
| 57 | × | × | × | × | × | × |
| 60,3 | × | × | × | × | × | × |
| 76 | × | × | × | × | ||
| 89 | × | × | × | × | ||
| 101,8 | × | × | × | × | ||
Materiál: trubky a profily jsou vyráběny tvářením za studena z dobře svařitelné konstrukční nelegované a jemnozrnné oceli vhodné pro žárové zinkování ponorem.
Povrch: Materiál trubek a profilů je ve stavu po válcování za tepla a zpracování za studena.
Ochrana povrchu: povrch trubek a profilů je chráněn proti vzniku koroze způsobené vzdušnou vlhkostí olejovou emulzí po tváření za studena.
Kontrola kvality: v rámci výrobního procesu jsou vždy prováděny vstupní a výstupní kontroly. Součástí vstupní kontroly je kontrola hmotnosti, rozměrová kontrola, vizuální ověření kvality povrchu vstupního materiálu a úplnost průvodní dokumentace. Do výstupní kontroly patří rozměrová kontrola, včetně kontroly tvaru a přímosti, hmotnosti, kontrola balení a značení. Zkoušení svaru a ověřování těsnosti trubek se provádí v souladu s ČSN EN 10246-1 metodou vířivých proudů postupem s průchozí cívkou. ES Prohlášení o shodě ke stažení. Certfikát systému řízení výroby ke stažení.
Balení: FDC má zaveden standardní způsob balení, který zajišťuje dostatečné zabezpečení při manipulaci a přepravě materiálu (cyklopáska a spony). Trubky a profily jsou svázány ocelovou vázací páskou do svazků o hmotnosti 1 000–2 000 kg.
Zkoušení a dokumenty kontroly: k výrobkům vystavujeme atesty druhu 2.2 nebo 3.1 dle ČSN EN 10204.
Jiné značky oceli, rozměry, tolerance a další upřesnění výroby, případně balení, jsou předmětem osobního jednání před uzavřením kupní smlouvy.
| Oblast | Jméno | Funkce | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Ferona FDC | Libor Rusina | ředitel | +420 596 696 690 | rusina@feronadc.cz |
| Ferona FDC | Jana Laubova | obchodní úsek | +420 596 696 688 | laubova@feronadc.cz |
| Ferona FDC | Jiřina Parmova | obchodní úsek | +420 596 696 682 | parmova@feronadc.cz |
| Ferona FDC | Libor Václavík | výrobní úsek | +420 596 696 680 | vaclavik@feronadc.cz |
| Ferona FDC | Ing. Dana Šnejdarová | ekonomický úsek | +420 596 696 687 | snejdarova@feronadc.cz |
| Ferona FDC | Martin Pikna | technický úsek | +420 596 696 689 | pikna@feronadc.cz |
Ferona – Dělící centrum, a.s., Plzeňská 18, 709 65 Ostrava (Nachází se v areálu provozovny Ferona, a.s. Ostrava)