| Technische Kenndaten | |
|---|---|
| Rohre | o 32 mm – o 102 mm |
| Profile – Quadrate | 25 × 25 mm – 80 × 80 mm |
| Profile – Rechtecke | 40 × 20 mm – 100 × 60 mm |
| Wanddicke | 1,2 mm – 4,0 mm |
| Herstellänge | 4 200 mm – 12 000 mm |
| Eigenschaften des Materials | |
|---|---|
| Zugfestigkeit Rm | Max. 560 MPa |
| Streckgrenze Re | Max. 430 MPa |
| Dehnbarkeit A | Min. 20 % |

| Abmessungen | t | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b × b | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| 25 × 25 | × | × | × | |||
| 30 × 30 | × | × | × | × | ||
| 35 × 35 | × | × | × | × | ||
| 40 × 40 | × | × | × | × | × | × |
| 45 × 45 | × | × | × | × | × | × |
| 50 × 50 | × | × | × | × | × | × |
| 60 × 60 | × | × | × | × | × | × |
| 70 × 70 | × | × | × | × | × | × |
| 80 × 80 | × | × | × | × | × | × |

| Abmessungen | t | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| h × b | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| 40 × 20 | × | × | × | × | ||
| 40 × 30 | × | × | × | × | ||
| 50 × 30 | × | × | × | × | × | × |
| 60 × 30 | × | × | × | × | × | × |
| 50 × 40 | × | × | × | × | × | × |
| 60 × 40 | × | × | × | × | × | × |
| 80 × 40 | × | × | × | × | × | × |
| 80 × 60 | × | × | × | × | ||
| 100 × 60 | × | × | × | × | ||

| Abmessungen | t | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| o D | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| 33,7 | × | × | × | × | ||
| 42,4 | × | × | × | × | × | |
| 48,3 | × | × | × | × | × | |
| 57 | × | × | × | × | × | × |
| 60,3 | × | × | × | × | × | × |
| 76 | × | × | × | × | ||
| 89 | × | × | × | × | ||
| 101,8 | × | × | × | × | ||
Material: Rohre und Profile sind durch Kaltumformung aus gut schweissbaren, unlegierten und feinkörnigen Baustahl hergestellt, geeignet für Feuerverzinkung.
Oberfläche: Material der Rohren und Profile ist in Stand nach Warmwalzen und Kaltbearbeitung.
Oberflächenschutz: Rohr- u. Profiloberfläche ist gegen Rostbildung (verursacht durch Luftfeuchtigkeit) durch Ölemulsion nach Kaltumformung geschützt.
Qualitätskontrolle: im Rahmen des Herstellungsvorgangs sind immer die Eingangs- und Ausgangskontrollen durchgeführt. Eingangskontrolle besteht u.a. aus Gewichts- und Abmessungskontrolle, visuelle Qualitätsüberprüfung des Eingangsmaterials und Vollständigkeit der Begleitunterlagen. Zur Ausgangskontrolle gehört Abmessungskontrolle, incl. Kontrolle der Form, Geradheit und des Gewichts, sowie Verpackungs- und Bezeichnungskontrolle. Schweissnahtprüfung und Dichtigkeitsprüfung durchgeführt ist nach ÈSN EN 10246-1 mit Methode des Wirbelstroms und der Durchgangsspule. Zertifikat CE. Zertifikat des Systems der Produktionsleitung.
Verpackung: FDC eine standarde Verpackungsart eingeführt hat, die bei Manipulation und Transport ausreichende Sicherung gewährleistet (Band und Klammern). Rohre und Profile sind mit Stahlband in Bünde mit einem Gewicht 1000 – 2000 kg gebunden.
Prüfungen und Kontrolldokumente: zur Produkte sind Atteste 2.2 oder 3.1 nach ÈSN EN 10204 ausgefertigt.
Andere Stahlgüten, Abmessungen, Toleranzen und weitere Herstellungs- bzw.Packungsspezifikationen, stehen zur persönliche Verhandlung vor Abschluss des Kaufvertrags.
| Bereich | Name | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Ferona FDC | Libor Rusina | Direktor | +420 596 696 690 | rusina@feronadc.cz |
| Ferona FDC | Jana Laubova | Geschäftsbereich | +420 596 696 688 | laubova@feronadc.cz |
| Ferona FDC | Jiøina Parmova | Geschäftsbereich | +420 596 696 682 | parmova@feronadc.cz |
| Ferona FDC | Libor Václavík | Produktionsbereich | +420 596 696 680 | vaclavik@feronadc.cz |
| Ferona FDC | Ing. Dana Šnejdarová | Wirtschaftsbereich | +420 596 696 687 | snejdarova@feronadc.cz |
| Ferona FDC | Martin Pikna | Technischer Bereich | +420 596 696 689 | pikna@feronadc.cz |
Ferona – Dìlící centrum, a.s., Plzeòská 18, 709 65 Ostrava (befindet sich in Areal der Niederlassung Ferona, a.s. Ostrava)